Sati jeftinije tarife struje
Dani koji nam predstoje sa sobom donose veću potrošnju struje. Jedan od načina kako uštedjeti je i trošiti veće količine energije u satima nižih dnevnih tarifa. Postojeći opskrbljivači električnom energijom vam nude nekoliko dnevnih tarifa. Ovisno o zimskom ili ljetnom računanju vremena, razlikuju se cijene struje po satima u danu.
Tarifne stavke
Isporučena električna energija se obračunava prema tri tarife:
- viša dnevna tarifna stavka (VT) obračunava se svakim danom u vremenu od 7.00 do 21.00 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 8.00 do 22.00 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena;
- niža dnevna tarifa se obračunava u preostalom vremenu (NT);
- jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.
Ovakav obračun energije koriste svi opskrbljivači električnom energijom. Ukoliko koristite tarifni model koji podrazumijeva korištenje jedinstvene dnevne tarife, cijena struje po kilovatsatu bit će konstantna, bez promjena ovisno o satu. No, ukoliko Vaša tarifa koristi više i niže dnevne tarife, cijena će varirati, odnosno u višoj dnevnoj tarifi iznosi cijena bit će viši, a u vrijeme niže dnevne tarife, cijena će biti nešto niža. A kako se kreću cijene, i koliko je zapravo jeftinija struja u vrijeme niže tarife, pogledajte u nastavku.
HEP
Izabrali ste HEP kao svog opskrbljivača električnom energijom, a koristite HEPI model kojim je HEP ponudio svoje nove, niže cijene s mogućnošću novčane uštede? Evo kakav cjenik je HEP ponudio.
Plavi jednotarifni
Trajanje ugovora | 1 godina (popust 4,5% na osnovni cjenik) | 2 godine (popust 5% na osnovni cjenik) | 3 godine (popust 5,5% na osnovni cjenik) |
---|---|---|---|
Cijena bez PDV-a (kn/kWh) | 0,4489 | 0,4465 | 0,4442 |
Cijena s PDV-om (kn/kWh) | 0,5611 | 0,5581 | 0,5553 |
Opskrbna naknada bez PDV-a | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
Opskrbna naknada s PDV-om | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
HEP Plavi jednotarifni model koristi jedinstvene cijene koje se ne mijenjaju u zimskim i ljetnim mjesecima ovisno o satu u danu.
Bijeli dvotarifni
Trajanje ugovora | 1 godina (popust 4,5% na osnovni cjenik) | 2 godine (popust 5% na osnovni cjenik) | 3 godine (popust 5,5% na osnovni cjenik) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VT | NT | VT | NT | VT | NT | |
Cijena bez PDV-a (kn/kWh) | 0,4775 | 0,2388 | 0,4750 | 0,2375 | 0,4725 | 0,2363 |
Cijena s PDV-om (kn/kWh) | 0,5969 | 0,2985 | 0,5938 | 0,2969 | 0,5906 | 0,2954 |
Opskrbna naknada bez PDV-a | 7,40 | 7,40 | 7,40 | |||
Opskrbna naknada s PDV-om | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
HEP Bijeli dvotarifni model pak koristi više i niže dnevne tarife. Iz tablice je vidljivo kako su cijene u višoj tarifi po kilovatsatu čak duplo veće od onih ponuđenih u nižoj dnevnoj tarifi. Ako je ovo upravo model koji koristite, razmislite o smanjenju potrošnje struje u satima više tarife, a aktivnosti prebacite na kasnije sate kako biste postigli znatne uštede.
GEN-I- obračun tarifa
Slična situacija se nalazi i na cjeniku GEN-I-a. Uz ponešto niže cijene od HEP-a, razlika u višoj i nižoj tarifi ponovno iznosi 50 posto.
Tarifni modeli | Cijena | Cijena električne energije | Opskrbna naknada | ||
---|---|---|---|---|---|
JT | VT | NT | |||
kn/kWh | kn/kWh | kn/kWh | kn/mjesec | ||
Tarifni model Plavi (jednotarifno mjerenje) | Cijena bez PDV-a | 0,423 | 7,40 | ||
Cijena s PDV-om | 0,529 | 9,25 | |||
Tarifni model Bijeli (dvotarifno mjerenje) | Cijena bez PDV-a | 0,450 | 0,225 | 7,40 | |
Cijena s PDV-om | 0,563 | 0,281 | 9,25 |
RWE Energija
Model Klasik
Tarifni modeli | Cijena | Cijena električne energije | Opskrbna naknada | ||
---|---|---|---|---|---|
JT | VT | NT | |||
kn/kWh | kn/kWh | kn/kWh | kn/kWh | ||
RWE Plavi | Cijena bez PDV-a | 0,4465 | 7,40 | ||
Cijena s PDV-om | 0,5581 | 9,25 | |||
RWE Bijeli | Cijena bez PDV-a | 0,4750 | 0,2375 | 7,40 | |
Cijena s PDV-om | 0,5938 | 0,2969 | 9,25 |
Model Ideal i Bonus- promotivne cijene važeće samo za prvih 12 mjeseci
Tarifni model | Cijena | Cijena električne energije | Opskrbna naknada | ||
---|---|---|---|---|---|
JT | VT | NT | |||
kn/kWh | kn/kWh | kn/kWh | kn/mjesec | ||
RWE Plavi | Cijena bez PDV-a | 0,4700 | 7,40 | ||
Cijena s PDV-om | 0,5875 | 9,25 | |||
RWE Bijeli | Cijena bez PDV-a | 0,5000 | 0,2500 | 7,40 | |
Cijena s PDV-om | 0,6250 | 0,3125 | 9,25 |
Hrvatski Telekom
Kupci | Trajanje ugovora | Tarifni model | Radna energija | Pogodnost-mjesečno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT | VT | NT | ||||||||
Cijena bez PDV-a | Cijena s PDV-om | Cijena bez PDV-a | Cijena s PDV-om | Cijena bez PDV-a | Cijena s PDV-om | Cijena bez PDV-a | Cijena s PDV-om | |||
Kućanstva | Bez ugovorne obveze | Plavi | 0,4465 | 0,5581 | n/a | n/a | n/a | n/a | - | |
Bijeli | n/a | n/a | 0,475 | 0,5937 | 0,2357 | 0,2968 | ||||
12 mjeseci | Plavi | 0,4465 | 0,5581 | n/a | n/a | n/a | n/a | 10,00 | 12,00 | |
Bijeli | n/a | n/a | 0,475 | 0,5937 | 0,2357 | 0,2968 | ||||
24 mjeseca | Plavi | 0,4465 | 0,5581 | n/a | n/a | n/a | n/a | 12,00 | 15,00 | |
Bijeli | n/a | n/a | 0,475 | 0,5937 | 0,2357 | 0,2968 |
Cjenik ponuda svih opskrbljivača više manje se ne razlikuje po razlici u cijenama viših i nižih dnevnih tarifa. Više dnevne tarife donose cijene više za otprilike 50 posto u odnosu na sate nižih dnevnih tarifa.
U konačnici, razmišljate li o nižem računu, pokušajte uvesti dnevnu rutinu korištenja niže tarife što je više moguće. Primjerice, možete promijeniti rutinu paljenja perilice za rublje, te činiti to u satima niže tarife. Ako vam se to ipak čini nemogućim, odlučite se za tarife koje podrazumijevaju jedinstvenu dnevnu cijenu.