Prosječna potrošnja električne energije
Cijene struje na hrvatskom tržištu su pale ulaskom različitih opskrbljivača na tržište, a ukupna potrošnja kreće se u istom smjeru; bilježi pad od 2010. godine. Ukupna (bruto) potrošnja električne energije 2010. iznosila je 17,9 TWh, dok zadnji podatak iz 2013. govori da je ukupna potrošnja stala na 17,3 TWh.
Kalkulator potrošnje i uštede
Opskrbljivači električnom energijom na web stranicama nude zgodnu aplikaciju kojom možete izračunati svoju mjesečnu, ali i godišnju potrošnju struje, te koliko možete uštediti u odnosu na HEP-ove cijene. Potrebno je znati koje trošilo koristite, te koliko iznosi Vaš prosječni mjesečni račun. No, savjetujemo da ukoliko želite znati precizan izračun mjesečne potrošnje, kontaktirate odabranog opskrbljivača da Vam pomogne u izračunu mjesečne potrošnje.
Novosklopljeni ugovori
Kućanstva i poduzetništva su u 2013. imali mogućnosti sklapanja ugovora s različitim opskrbljivačima. HEP je u 2013. ukupno sklopio 142.678 ugovora. U tablici pogledajte detaljnije kako je ta brojka raspoređena po kategorijama.
Ugovaranje opskrbe strujom HEP ODS-a u 2013. godini
Kategorija potrošnje | Broj sklopljenih ugovora | Broj prigovora na postupak ugovaranja | |
---|---|---|---|
Zaprimljeno | Usvojeno | ||
Kućanstva | 116.765 | 557 | 134 |
Poduzetništvo | 25.913 | 100 | 17 |
Ukupno | 142.678 | 657 | 151 |
Udio prigovora u broju sklopljenih ugovora | 0,46% | 0,11% |
Prodaja električne energije
Prodaja električne energije je u najširem smislu podijeljena na kategorije kućanstva i poduzeća. U 2013. godini udio kućanstava u ukupnoj prodaji bio je viši od udjela poduzetništva. U sljedećoj tablici su razvrstane brojke o prodaji, broju mjernih mjesta, te udjelu kategorija u ukupnoj prodaji.
Broj mjernih mjesta i prodaja po kategorijama potrošnje u 2013. godini
Kategorija potrošnje | Broj mjernih mjesta | Prodaja (MWh) | Prodaja po mjernom mjestu (kWh) | Udio u ukupnoj prodaji (%) | Prodaja '13/'12 (%) |
---|---|---|---|---|---|
Visoki napon | 59 | 826.764 | 14.112.615 | 5 | 11,3 |
Srednji napon | 2.126 | 3.506.754 | 1.649.681 | 23 | 1,6 |
Ukupno (srednji+visoki) | 2.184 | 4.333.518 | 1.983.939 | 28 | 3,3 |
Niski napon-poduzetništvo (plavi) | 46.920 | 248.309 | 5.292 | 2 | -5,9 |
Niski napon-poduzetništvo (bijeli) | 125.288 | 1.262.432 | 10.076 | 8 | -2,9 |
Niski napon-poduzetništvo (crveni) | 17.828 | 2.628.836 | 147.456 | 17 | -1,8 |
Niski napon-poduzetništvo (narančasti) | |||||
Niski napon-javna rasvjeta (žuti) | 21.731 | 432.260 | 19.892 | 3 | |
Ukupno niski napon-poduzetništvo | 211.766 | 4.571.837 | 21.589 | 31 | -2,2 |
Niski napon-kućanstvo (plavi) | 757.757 | 1.560.575 | 2.059 | 10 | -5,3 |
Niski napon-kućanstvo (bijeli) | 1.376.618 | 4.668.038 | 3.391 | 31 | -3,4 |
Niski napon-kućanstvo (narančasti) | 568 | ||||
Niski napon-kućanstvo (crni) | 3.098 | 7.797 | 2.517 | -8,0 | |
Ukupno niski napon-kućanstvo | 2.137.474 | 6.236.978 | 2.918 | 41 | -3,8 |
Ukupno niski napon | 2.349.240 | 10.808.815 | 4.601 | 72 | -3,1 |
Sveukupno | 2.351.425 | 15.142.333 | 6.440 | 100 | -1,4 |
Struktura prodaje električne energije po kategorijama niski, srednji i visoki napon u 2013. godini
Izvor: Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu
Potrošnja električne energije
Europska statistička organizacija Eurostat je 2007. godine uvela novi način praćenja prosječnih cijena električne energije koji je deifiniran po razredima potrošnje kućanstava i poduzetništva na način prikazan u tablicama.
Razredi potrošnje za kućanstva
Razred potrošnje | Najniža potrošnja (kWh/g) | Najviša potrošnja (kWh/g) |
---|---|---|
Da-vrlo mala kućanstva | <1.000 | |
Db-mala kućanstva | 1.000 | <2.500 |
Dc-srednja kućanstva | 2.500 | <5.000 |
Dd-velika kućanstva | 5.000 | <15.000 |
De-vrlo velika kućanstva | >15.000 |
Razredi potrošnje za poduzetništvo
Razred potrošnje | Najniža potrošnja (MWh/g) | Najviša potrošnja (MWh/g) |
---|---|---|
Ia | <20 | |
Ib | 20 | <500 |
Ic | 500 | <2.000 |
Id | 2.000 | <20.000 |
Ie | 20.000 | <70.000 |
If | 70.000 | <150.000 |
Potrošnja poduzetništva po razredima (niski, srednji i visoki napon) u 2013. godini
Razred potrošnje | Poduzetništvo na niskom naponu | Poduzetništvo na srednjem naponu | Poduzetništvo na visokom naponu | Ukupno poduzetništvo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potrošnja (%) | Kupci (%) | Potrošnja (%) | Kupci (%) | Potrošnja (%) | Kupci (%) | Potrošnja (%) | Kupci (%) | |
Ia | 9,8 | 79,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 79,4 |
Ib | 29,0 | 19,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 19,4 |
Ic | 9,9 | 0,4 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,7 |
Id | 2,7 | 0,0 | 18,7 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 21,6 | 0,5 |
Ie | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,1 | 3,9 | 0,0 | 20,0 | 0,1 |
If | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 7,7 | 0,0 |
>150.000 MWh | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Svi razredi | 51,3 | 99,0 | 39,4 | 1,0 | 9,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
U kategoriji poduzetništvo na niskom naponu najveći udio potrošnje električne energije je u razredu Ib. Na srednjem naponu to je razred Id, a na visokom naponu If. U kategoriji poduzetništvo najvišu potrošnju je zabilježio razred Ib.
Potrošnja kućanstava po razredima u 2013. godini
Razred potrošnje | Potrošnja (%) | Kupci (%) |
---|---|---|
Da | 3,4 | 29,5 |
Db | 15,1 | 25,1 |
Dc | 35,3 | 28,2 |
Dd | 42,4 | 16,7 |
De | 3,8 | 0,5 |
Najveći udio potrošnje električne energije u kategoriji kućanstva čine razredi Dd (velika kućanstva) i Dc (srednja kućanstva).
Udjeli kupaca u ukupnoj potrošnji električne energije po kategorijama (visoki, srednji, niski napon) u 2013. godini
Izvor: Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2013. godinu