Tko nudi najjeftiniju struju?
Tržište električne energije od prošle godine je zasićeno ponudama opksrbljivača koji u borbi za potrošače nude jeftiniju struju od HEP-ove univerzalne usluge. Najnoviji alternativni opskrbljivač na tržištu je Hrvatski Telekom, koji trenutno nudi i najveće uštede na mjesečnim računima u odnosu na dominantnog opskrbljivača, ali su i iznosi mjesečnih računa nešto niži od ostalih opskrbljivača na tržištu.
Od ostalih su se cjenovno odvojili zbog jednostavnog trika- ne naplaćuju mjesečnu fiksnu naknadu. Uz to, nude potrošačima popust od 15 kuna mjesečno uz ugovornu obvezu od dvije godine, a jednogodišnja ugovorna obveza donosi uštedu od 12,50 kuna mjesečno. Ugovaranjem ponude putem webshopa do 31.12.2014. svi kupci dobivaju popust od 375 kuna. A uz ostale popuste i promotivne akcije građanima nude mogućnost uštede od najmanje 580 kuna u odnosu na HEP.
I ostali opskrbljivači nude određene popuste. Tako GEN-I nudi besplatnu struju prvi mjeseca, RWE popuste između 5 i 10 posto u odnosu na HEP-ove cijene. HEP je izašao pak na tržište svojom HEPI tarifnom ponudom.
Radi lakše komparacije i uvida u cijene i uštede, izradili smo tablicu sa svim cijenama i troškovima koje plaćate pojedinim opskrbljivačima.
Usporedba cijena i ponuda
Ponude | Cijena | Prosječna mjesečna potrošnja | Naknada za električnu energiju | Naknada za obnovljive izvore energije | Naknada za opskrbu | Dodatni popusti | Ukupan iznos računa (bez dodatnih popusta) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT | VT | NT | |||||||
HEPI (1 godina) | 0,5611 | 0,5969 | 0,2388 | 250 kWh | 116,40 | 15,53 | 9,25 | - | 141,18 |
HEPI (2 godine) | 0,5581 | 0,5938 | 0,2375 | 250 kWh | 115,78 | 15,53 | 9,25 | - | 140,56 |
HEPI (3 godine) | 0,5553 | 0,5906 | 0,2363 | 250 kWh | 115,18 | 15,53 | 9,25 | - | 139,96 |
GEN-I | 0,529 | 0,563 | 0,281 | 250 kWh | 114,41 | 15,53 | 9,25 |
|
139,19 |
RWE IDEAL | 0,528 | 0,5625 | 0,281 | 250 kWh | 114,29 | 15,53 | 9,25 | - | 139,07 |
RWE BONUS | 0,546 | 0,581 | 0,290 | 250 kWh | 118,08 | 15,53 | 9,25 | - | 142,86 |
RWE KLASIK | 0,5581 | 0,5938 | 0,2969 | 250 kWh | 120,73 | 15,53 | 9,25 | - | 145,51 |
HT (bez obveze) | 0,5581 | 0,5937 | 0,2968 | 250 kWh | 120,71 | 15,53 | 0,00 | - | 136,24 |
HT (1 godina) | 0,5581 | 0,5937 | 0,2968 | 250 kWh | 120,71 | 15,53 | 0,00 |
|
136,24 |
HT (2 godine) | 0,5581 | 0,5937 | 0,2968 | 250 kWh | 120,71 | 15,53 | 0,00 |
|
136,24 |